-------
-------
 

IPE 2011

ANECA

AMVEC

AMENA 

 Newsletter

 Blog Midia

 ALA

INFARVET

¿Con qué frecuencia lee sitios web o revistas digitales?
Diario
Semanalmente
Quincenalmente

  

Blog Porcinos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Linea Deportiva Midia

 Notas de Prensa

Suscripcion

MidiaDigital


http://www.una.com.mxhttp://www.conafab.org http://www.cmp.org/ http://www.avicolatina.org/ http://www.amena.org.mx/ http://www.aneca.org.mx/ http://www.amvec.org/ http://www.cmp.org/ http://www.internationalpoultryexposition.com/

 

ALIMENTOS BALANCEADOS

Producción de Alimento para animales y otros pecuarios

 

 

1978 - 2015
(Unidades Quintales)
NOTA:22 QUINTALES = 1 TM

 

  PONEDORA DESARROLLO POLLONA INICIA POLLITA REPRODUCTORA POLLO DE ENGORDE TOTAL ALIMENTO AVES OTROS BOVINO PORCINO TOTAL ALIMENTO
1978 2153,976 360,224 154,003 129,822 539,848 3337,873    
1979 2119,408 351,891 114,457 171,475 793,706 3550,937    
1980 2214,423 287,197 107,175 196,118 914,464 3719,377    
1981 2070,802 339,136 123,175 199,177 811,705 3543,995    
1982 2188,824 224,717 130,484 174,058 914,217 3632,300    
1983 2195,651 324,979 166,307 179,996 1075,275 3942,208    
1984 2537,831 303,895 154,674 182,478 1204,071 4382,949    
1985 2747,443 347,363 140,363 219,129 1440,859 4895,157    
1986 2832,635 338,592 156,350 218,227 1635,963 5181,767    
1987 2571,961 367,212 154,370 280,564 1515,529 4889,636 411,532 5301,168
1988 2659,078 302,049 126,488 252,704 1595,392 4935,711 339,612 5275,323
1989 2588,772 290,104 139,904 233,464 1682,472 4934,716 310,292 5245,008
1990 2566,711 276,700 139,199 246,188 1714,664 4943,462 291,672 5235,134
1991 2617,818 296,514 129,823 281,834 1879,369 5205,358 368,723 5574,081
1992 2946,152 344,928 145,131 350,690 2214,227 6001,128 524,433 6525,561
1993 2891,872 320,793 171,295 435,914 2309,398 6129,272 406,114 6535,386
1994 3099,436 354,121 175,902 476,916 2385,011 6491,386 438,461 6929,847
1995 3266,490 343,099 130,767 491,345 2593,919 6825,620 479,592 7305,212
1996 3218,463 303,860 117,475 515,008 2497,126 6651,932 504,013 7155,945
1997 3256,581 292,059 121,865 500,452 2675,602 6846,559 558,314 7404,873
1998 3295,310 256,838 109,897 558,897 2890,677 7111,619 661,000 7772,619
1999 3390,000 280,000 120,000 560,000 3100,000 7450,000 700,000 8150,000
2000 3450,000 290,000 120,000 560,000 3230,000 7650,000 850,000 8500,000
2001 3400,000 280,000 120,000 600,000 3600,000 8000,000 1200,000 9000,000
2002 3500,000 290,000 130,000 620,000 3785,000 8500,000 1400,000 9600,000
2003 3780,975 300,000 144,837 673,608 4688,137 9587,557 1980,703 11568,260
2004 3880,849 300,000 139,376 711,819 5025,820 10057,864 2865,774 12923,638
2005 3888,863 325,000 169,509 728,043 5806,426 10917,841 2790,670 13708,511
2006 3995,774 278,247 130,000 699,471 5960,098 11063,590 3067,044 14130,634
2007 3930,244 338,720 150,000 716,733 5702,670 10838,367 3284,615 14122,982
2008 3869,123 354,465 160,000 717,948 4913,496 10015,032 2898,587 12913,619
            PRONOSTICO PARA 2009 - 2015  
2009           10000,000 3000,000 13000,000
2010           10500,000 3150,000 13650,000
2011           11000,000 3300,000 14300,000
2012           12000,000 3500,000 15500,000
2013           12800,000 3800,000 16600,000
2014           13600,000 4000,000 17600,000
2015           14250,000 4250,000 18500,000

Compartir este artículo
Facebook Twitter icon

Sepa dónde encontrar el mejor precio antes de comprar