<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>FORO de MidiaDigital</title>
	<atom:link href="http://www.midiatecavipec.com/blogmidia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.midiatecavipec.com/blogmidia</link>
	<description>Comparta sus conocimientos con especialistas alrededor del mundo</description>
	<lastBuildDate>Sat, 18 May 2013 17:44:05 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Genética y Obesidad</title>
		<link>http://www.midiatecavipec.com/blogmidia/alimentacion/genetica-y-obesidad/</link>
		<comments>http://www.midiatecavipec.com/blogmidia/alimentacion/genetica-y-obesidad/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 May 2013 17:36:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alimentacion]]></category>
		<category><![CDATA[herencia]]></category>
		<category><![CDATA[obesidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.midiatecavipec.com/blogmidia/?p=568</guid>
		<description><![CDATA[El desequilibrio entre la ingesta y gasto energético, que origina la obesidad está influenciado por una predisposición genética, además de las posibles interacciones con el medio ambiente y los estilos de vida (dieta, actividad física etc). ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.midiatecavipec.com/blogmidia/alimentacion/genetica-y-obesidad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El avance de la biotecnología: nuevos pasos de la ciencia del siglo XXI</title>
		<link>http://www.midiatecavipec.com/blogmidia/biotecnologia/el-avance-de-la-biotecnologia-nuevos-pasos-de-la-ciencia-del-siglo-xxi/</link>
		<comments>http://www.midiatecavipec.com/blogmidia/biotecnologia/el-avance-de-la-biotecnologia-nuevos-pasos-de-la-ciencia-del-siglo-xxi/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Apr 2013 17:38:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biotecnología]]></category>
		<category><![CDATA[ADN]]></category>
		<category><![CDATA[ser vivo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.midiatecavipec.com/blogmidia/?p=565</guid>
		<description><![CDATA[Ya no se discute que la biotecnología vino a cambiar el mundo. Lo que hace falta es tomar plena conciencia de su significado y de las consecuencias que tendrá para la producción de alimentos.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.midiatecavipec.com/blogmidia/biotecnologia/el-avance-de-la-biotecnologia-nuevos-pasos-de-la-ciencia-del-siglo-xxi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nueva herramienta de diagnóstico para mejorar la conservación de los peces en los ríos</title>
		<link>http://www.midiatecavipec.com/blogmidia/acuicultura/nueva-herramienta-de-diagnostico-para-mejorar-la-conservacion-de-los-peces-en-los-rios/</link>
		<comments>http://www.midiatecavipec.com/blogmidia/acuicultura/nueva-herramienta-de-diagnostico-para-mejorar-la-conservacion-de-los-peces-en-los-rios/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Mar 2013 19:51:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acuicultura]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.midiatecavipec.com/blogmidia/?p=562</guid>
		<description><![CDATA[Un equipo científico de la UB ha aplicado una nueva herramienta de diagnóstico para evaluar el estado de salud de los peces de nuestros ríos y conocer, además, el estado de conservación de los ecosistemas fluviales. La nueva herramienta de diagnóstico no letal, basada en el análisis de biomarcadores hematológicos, ha permitido detectar los efectos de los vertidos de aguas residuales en dos especies autóctonas en el río Ripoll: el bagre (Squalius laietanus) ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.midiatecavipec.com/blogmidia/acuicultura/nueva-herramienta-de-diagnostico-para-mejorar-la-conservacion-de-los-peces-en-los-rios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Próximamente&#8230; carne sintética</title>
		<link>http://www.midiatecavipec.com/blogmidia/alimentacion/proximamente-carne-sintetica/</link>
		<comments>http://www.midiatecavipec.com/blogmidia/alimentacion/proximamente-carne-sintetica/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Dec 2012 19:01:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alimentacion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.midiatecavipec.com/blogmidia/?p=556</guid>
		<description><![CDATA[Este año la población mundial alcanzará los 7.000 millones. Con más bocas que alimentar, ¿podría la carne sintética ayudar a satisfacer la creciente demanda?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.midiatecavipec.com/blogmidia/alimentacion/proximamente-carne-sintetica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Evolución de la alimentación humana</title>
		<link>http://www.midiatecavipec.com/blogmidia/alimentacion/evolucion-de-la-alimentacion-humana/</link>
		<comments>http://www.midiatecavipec.com/blogmidia/alimentacion/evolucion-de-la-alimentacion-humana/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Dec 2012 05:48:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alimentacion]]></category>
		<category><![CDATA[prehistoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.midiatecavipec.com/blogmidia/?p=552</guid>
		<description><![CDATA[Definiciones fundamentales:

    Alimentación: acto de dar o recibir alimentos.
    Nutrición: función de los seres vivos consistente en la incorporación y asimilación de material para construir tejidos y liberar energía.
    Dietética: aplicación de los conocimientos científicos en torno a la alimentación y a la nutrición, a fin de establecer regímenes alimenticios, tanto en los estados de salud como en los de enfermedad.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.midiatecavipec.com/blogmidia/alimentacion/evolucion-de-la-alimentacion-humana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HISTORIA DE LA GALLINA, EL GALLO, EL POLLO, EL HUEVO Y SU INTEGRACIÓN EN LA ALIMENTACIÓN HUMANA</title>
		<link>http://www.midiatecavipec.com/blogmidia/alimentacion/historia-de-la-gallina-el-gallo-el-pollo-el-huevo-y-su-integracion-en-la-alimentacion-humana/</link>
		<comments>http://www.midiatecavipec.com/blogmidia/alimentacion/historia-de-la-gallina-el-gallo-el-pollo-el-huevo-y-su-integracion-en-la-alimentacion-humana/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Nov 2012 06:43:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alimentacion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.midiatecavipec.com/blogmidia/?p=548</guid>
		<description><![CDATA[No parece haber duda sobre el origen de la especie del 'Gallus domesticus' (que es el nombre científico de la gallina y el gallo), así como se desarrolló su expansión y domesticación por el resto del mundo; todos los estudiosos (genetistas, agrónomos, arqueólogos, etc.)

Ver artículo completo : http://www.historiacocina.com/historia/articulos/gallina.htm]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.midiatecavipec.com/blogmidia/alimentacion/historia-de-la-gallina-el-gallo-el-pollo-el-huevo-y-su-integracion-en-la-alimentacion-humana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cultivos ecológicos sin pesticidas industriales, ¿cómo lo hacen?</title>
		<link>http://www.midiatecavipec.com/blogmidia/alimentacion/cultivos-ecologicos-sin-pesticidas-industriales-%c2%bfcomo-lo-hacen/</link>
		<comments>http://www.midiatecavipec.com/blogmidia/alimentacion/cultivos-ecologicos-sin-pesticidas-industriales-%c2%bfcomo-lo-hacen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Oct 2012 20:23:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alimentacion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.midiatecavipec.com/blogmidia/?p=544</guid>
		<description><![CDATA[ La agricultura ecológica utiliza diversos métodos y sustancias "naturales" para combatir las plagas]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.midiatecavipec.com/blogmidia/alimentacion/cultivos-ecologicos-sin-pesticidas-industriales-%c2%bfcomo-lo-hacen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cambios Globales y su impacto sobre la Argentina: 2020</title>
		<link>http://www.midiatecavipec.com/blogmidia/biotecnologia/cambios-globales-y-su-impacto-sobre-la-argentina-2020/</link>
		<comments>http://www.midiatecavipec.com/blogmidia/biotecnologia/cambios-globales-y-su-impacto-sobre-la-argentina-2020/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Oct 2012 15:24:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biotecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[impacto]]></category>
		<category><![CDATA[vientos de cambio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.midiatecavipec.com/blogmidia/?p=540</guid>
		<description><![CDATA[Navegando en la tormenta: traducir las tendencias globales en las deciciones de hoy

Podríamos haber imaginado veinte años atrás, el impacto de internet, la decodificación del genoma humano y el fuerte crecimiento de China. Los vientos de cambio continúan moviendose incansablemente y asumiendo proporciones de tormenta.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.midiatecavipec.com/blogmidia/biotecnologia/cambios-globales-y-su-impacto-sobre-la-argentina-2020/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los colores de la nutrición</title>
		<link>http://www.midiatecavipec.com/blogmidia/alimentacion/los-colores-de-la-nutricion/</link>
		<comments>http://www.midiatecavipec.com/blogmidia/alimentacion/los-colores-de-la-nutricion/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Oct 2012 13:36:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alimentacion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.midiatecavipec.com/blogmidia/?p=537</guid>
		<description><![CDATA[MONTERREY, NL.- La Asociación Mexicana de Diabetes revela que el colorido de las frutas y las verduras es un importante índice del contenido nutritivo de las mismas.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.midiatecavipec.com/blogmidia/alimentacion/los-colores-de-la-nutricion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Por qué perdimos el pelo del cuerpo?</title>
		<link>http://www.midiatecavipec.com/blogmidia/alimentacion/%c2%bfpor-que-perdimos-el-pelo-del-cuerpo/</link>
		<comments>http://www.midiatecavipec.com/blogmidia/alimentacion/%c2%bfpor-que-perdimos-el-pelo-del-cuerpo/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Sep 2012 06:43:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alimentacion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.midiatecavipec.com/blogmidia/?p=514</guid>
		<description><![CDATA[El ser humano es uno de los pocos mamíferos que no tienen pelaje y es el único primate que no está cubierto de vello corporal.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.midiatecavipec.com/blogmidia/alimentacion/%c2%bfpor-que-perdimos-el-pelo-del-cuerpo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
